积分榜 TOP 12
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城 | 18 | 13 | 3 | 2 | +24 | 42 |
| 2 | 中央海岸 | 18 | 11 | 5 | 2 | +18 | 38 |
| 3 | 悉尼FC | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 |
| 4 | 阿德莱德 | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 |
| 5 | 西悉尼 | 18 | 8 | 5 | 5 | +5 | 29 |
| 6 | 布里斯班 | 18 | 7 | 6 | 5 | +1 | 27 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
| 8 | 麦克阿瑟 | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 |
| 9 | 珀斯光荣 | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 18 |
| 10 | 惠灵顿 | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 16 |
| 11 | 西部联 | 18 | 3 | 3 | 12 | -18 | 12 |
| 12 | 墨尔本胜利 | 18 | 2 | 4 | 12 | -20 | 10 |
赛季亮点 · 数据🔥 本轮焦点:墨尔本城主场3-1力克悉尼FC,继续领跑积分榜。
中央海岸水手稳居第二,阿德莱德联近期四连胜升至第四。
争冠 · 季后赛 · 保级分析🏆 争冠形势:墨尔本城42分强势领跑,中央海岸38分紧随其后。剩余8轮,两队将直接对话两次,冠军悬念依旧。
🎯 季后赛区:前六名进入季后赛,目前第6名布里斯班狮吼27分,第7名纽卡斯尔喷气机23分,差距4分,竞争激烈。
⚠️ 保级压力:墨尔本胜利仅积10分垫底,西部联12分,惠灵顿凤凰16分,保级形势严峻。最后三名将参加升降级附加赛。
澳超积分榜 · 热门问答